Quanto é 1 euro em Guiné Equatorial?
Taxa de câmbio de Euro para Franco CFA da África Central: 1 EUR = 657.43000 XAF
conta em euros | CFA 13 XAF |
---|---|
com 1 euro | FCFA 657.43 XAF |
ac 5 euros | FCFA 3.287,15 XAF |
ca 10 euros | FCFA 6.574,30 XAF |
ac 50 euros | CFAF 32.871,50 XAF |
Quanto é mil guinéus em euros?
Converter Franco guineense para Euro
GNF | USD |
---|---|
1000 GNF | EUR 0,118318 |
5000 GNF | EUR 0,591591 |
10.000 GNF | EUR 1,18318 |
50.000 GNF | EUR 5,91591 |
Quanto custa uma cerveja em Guiné Equatorial?
Custo de Vida na Guiné Equatorial
restaurantes | [Editar] |
---|---|
Água (garrafa de 1,5 litro) | CFA 1.066,67 |
Garrafa de Vinho (Qualidade Média) | CFA 3.250,00 |
Cerveja Local (garrafa de 0,5 litro) | ? |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litros) | CFA 325,00 |
Quanto vale um franco africano?
Converter Franco CFA para Peso mexicano
XOF | MXN |
---|---|
1 XOF | 0,0306851 MXN |
5XOF | 0,153426 MXN |
10 XOF | 0,306851 MXN |
XOF 25 | 0,767128 MXN |
Quanto são 1000 Guinés em dólares?
Converter Franco guineense para Dólar americano
GNF | USD |
---|---|
100 GNF | $ 0,0116125 |
500 GNF | $ 0,0580624 |
1000 GNF | $ 0,116125 |
5000 GNF | $ 0,580624 |
Há 3 dias
Quanto são 1000 guinéus em libras?
Converter Franco guineense para Libra britânica
GNF | GBP |
---|---|
100 GNF | GBP0,00948775 |
500 GNF | GBP0,0474387 |
1000 GNF | GBP0,0948775 |
5000 GNF | GBP0,474387 |
Quantos euros custa uma Guiné?
Um GNF é 0,0001 EUR e um EUR é 9.021,8426 GNF. Esta informação foi atualizada pela última vez em 23 de novembro de 2023, 0:05 CET.
Quanto é 1€ em Francos Cephas?
Converter Euro para Franco CFA
USD | XOF |
---|---|
1€ | 655.957 XOF |
€ 5 | XOF 3279,78 |
€ 10 | 6559,57 XOF |
€ 25 | XOF 16.398,9 |
- Quanto custa 100€ em francos Cephas?: O seu banco cobra mais?
Taxa de câmbio Euro / Franco CFA do BCEAO 20€ 13104.36000 XOF € 50 32760.90000 XOF € 100 65521.80000 XOF € 250 163804.50000 XOF
Quanto é 1000 Guinés?
Converter Franco guineense para Peso mexicano
GNF | MXN |
---|---|
100 GNF | 0,225237 MXN |
500 GNF | 1,12619 MXN |
1000 GNF | 2,25237 MXN |
5000 GNF | 11,2619 MXN |
Quanto custa uma Coca Cola em Guiné Equatorial?
AVISO!
Comida | |
---|---|
0,5 l (16 onças) de cerveja nacional no supermercado | 500 francos |
1 garrafa de vinho de mesa tinto de boa qualidade | 5.489 francos |
2 litros de coca-cola | 1.673 francos |
Pão para duas pessoas, 1 dia | 2.000 francos |
Qual é o salário médio em Guiné Equatorial?
Os salários podem ser muito mais altos, por exemplo, como médico, você pode receber um salário entre 7.000 e 12.000 ac por mês.
Como é a vida na Guiné Equatorial?
Em 2023, a expectativa de vida na Guiné Equatorial aumentou para 59,06 anos. Naquele ano, a expectativa de vida das mulheres era de 60,25 anos, superior à dos homens, que era de 58,06 anos. A Guiné Equatorial mantém a posição 183 no ranking dos 192 países para os quais publicamos esperança de vida.
O que é necessário para viver na Guiné Equatorial?
Para residir na Guiné Equatorial, também é necessário obter uma autorização de trabalho e uma autorização de residência. Ambos os procedimentos podem ser lentos e caros. Além disso, apesar de ser residente na Guiné Equatorial, é novamente necessário visto para entrar e sair do país.
Quanto valem 1000 francos africanos em euros?
Seu banco está cobrando demais de você?
Taxa de câmbio Franco CFA do BCEAO / Euro | |
---|---|
100 XOF | EUR 0,15225 |
XOF 250 | EUR 0,38062 |
500 XOF | 0,76125 euros |
1000 XOF | EUR 1,52249 |
Quanto custa 20€ no Senegal?
Seu banco está cobrando demais de você?
Taxa de câmbio Euro / Franco CFA do BCEAO | |
---|---|
1€ | 660.19700 XOF |
€ 5 | 3300.98500 XOF |
€ 10 | 6601.97000 XOF |
20€ | 13203.94000 XOF |
Quanto vale 1 franco?
Converter Franco Suíço para Euro
CHF | USD |
---|---|
CHF 1 | € 1,01401 |
CHF5 | EUR 5,07007 |
CHF10 | EUR 10,1401 |
CHF 25 | EUR 25,3504 |
4 dias atrás